学年 | ブロック | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||
名前 | 中学校 | 名前 | 中学校 | 名前 | 中学校 | 名前 | 中学校 | ||
一 | A | 星野 智明 | 上三川 | 髙田 結仁 | 星が丘 | 江口 大遥 | 宇東附 | 小林麟太郎 | 国本 |
年 | B | 齋藤 優樹 | 国本 | 大木 泰我 | 宝木 | 岡﨑 悠斗 | 星が丘 | 天野 陽斗 | 若松原 |
男 | C | 西部 智晴 | 星が丘 | 及川 結斗 | 若松原 | 千葉勇治郎 | 宝木 | 渡邉 陵介 | 国本 |
子 | D | 西宮 和輝 | 若松原 | 柴﨑 凌 | 鬼怒 | 田藤万佑斗 | 国本 | 飯山 煌駕 | 陽西 |
一年男子 | A | 平川 海斗 | 陽東 | 久保 雄大 | 陽南 | 正木 空翔 | 横川 | 成田 篤史 | 豊郷 |
(経験者) | B | 青木亜流羽 | 陽南 | 宇田川颯仁 | 陽南 | 下田 匠 | 宮の原 | 大野 鷹春 | 若松原 |
C | 上田 悠空 | 豊郷 | 村上 元彦 | 陽南 | 秋元 亨文 | 鬼怒 | 島田 将希 | 雀宮 | |
一 | A | 大貫 結愛 | 星が丘 | 林田 和華 | 陽西 | 越井望依愛 | 宝木 | 橋本 莉子 | 古里 |
年 | B | 髙木 雅帆 | 宇東附 | 駒田 有咲 | 晃陽 | 村上 后 | 若松原 | 中山 実紀 | 陽南 |
女 | C | 伊藤 彩乃 | 陽東 | 平野 明歩 | 若松原 | 若林 清華 | 清原 | 平出 美守 | 鬼怒 |
子 | D | 山根梨緒奈 | 鬼怒 | 篠﨑 美悠 | 若松原 | 吉田 千夏 | 上三川 | 落合 見優 | 陽西 |
一年女子 | A | 藤岡 柚妃 | 横川 | 清宮 璃音 | 横川 | メディサデ ティナ | 横川 | 市岡 結 | 陽西 |
(経験者) | B | 藤岡 瑞妃 | 横川 | 坂田 千怜 | 陽西 | 青木こころ | 横川 | 本間 菜月 | 旭 |
二 | A | 上野 愛翔 | 陽南 | 工藤 快斗 | 明治 | 阿部 洋介 | 雀宮 | 清水 博貴 | 陽東 |
年 | B | 菅波 子龍 | 宮の原 | 高橋 陽輔 | 陽西 | 細野 善輝 | 宇大附 | 坂本 遥貴 | 星が丘 |
男 | C | 下地 義記 | 横川 | 落合 啓太 | 陽西 | 鈴木 勇毅 | 姿川 | 手塚 誠人 | 宇東附 |
子 | D | 後藤 温友 | 作新 | 吉野 天晴 | 星が丘 | 田口 晴登 | 宮の原 | 石川 侑輝 | 豊郷 |
E | 藤﨑 祥太 | 古里 | 増渕 遙 | 陽南 | 野澤 光流 | 横川 | 大塚 吉陛 | 作新 | |
F | 鈴木 悠太 | 陽南 | 濱岸 海良 | 横川 | 根本 陽向 | 陽西 | 米山 航生 | 宇東附 | |
二 | A | 石川 愛梨 | 陽南 | 後藤 愛奈 | 旭 | 本橋 七海 | 上三川 | 小田林亜弥 | 陽南 |
年 | B | 野口 鈴 | 陽西 | 笹島 朋実 | 陽南 | 神保乃ノ歌 | 陽北 | 加瀬 天香 | 雀宮 |
女 | C | 古橋さくら | 陽南 | 今村 知沙 | 若松原 | 上村 優華 | 古里 | 藤田早瑶華 | 宮の原 |
子 | D | 神部 陽香 | 陽南 | 野澤 聖実 | 雀宮 | 桑原 美星 | 宝木 | 望月 藍 | 星が丘 |
2月11日(月・祝)第39回宇都宮地区中学校剣道錬成大会が宇都宮市河内体育館にて行われました。
結果は上記の通りです。